
材木の製材は木片のための木片機械を記録する
担当者 : Robin
電話番号 : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
詳細情報 |
|||
製品名: | 不用なツリー ブランチは木製パレット機械を欠く庭いじりをする | 力のタイプ: | 電気 |
---|---|---|---|
保証: | 1年 | 使用: | 木片を作り出すため |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 色: | 要求として |
ハイライト: | 庭の木製の寸断機械,不用な木製の寸断機械,木製パレット寸断機械 |
製品の説明
不用なツリー ブランチは木製パレット機械を欠く庭いじりをする
機械を欠く私達のツリー ブランチ木は従来の欠ける原料の組合せであり、高性能の装置の他の製造業者と、環境保護および省エネ比較されるの現代技術は付加価値の高いプロダクト、損失、騒音、暖房なしで物理的な欠けること、化学原料を、身に着けている部品、長い耐用年数等作動すること容易な木を取り除く必要はない加えない。
機械変数を欠くツリー ブランチ木
ツリー ブランチの木製の欠ける機械 | ||||
モデル | TYXP-215 | TYXP-216 | TYXP-218 | TYXP-2113 |
供給の港のサイズ(mm) | 160*400 | 230*590 | 300*680 | 450*700 |
はえカッターqty (部分) | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
回転の速度(/分回るため) | 592 | 590 | 650 | 500 |
供給の原料最高の直径(mm) | 160 | 230 | 300 | 450 |
破片のサイズ(mm) | 30 | 30 | 30 | 38 |
生産能力(トン) | 3-5 | 8-10 | 14-18 | 15-30 |
主要なモーター力(kW) | 45 | 55 | 90-110 | 200-250 |
送り装置力(kW) | (2.2-3) *2 | (3-4) *2 | (4-5.5) *2 | 7.5*2 |
油ポンプモーター力(kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
コンベヤー力(kW) | 3 | 3 | 4 | 4 |
重量(kg) | 2990 | 5030 | 7000 | 11840 |
次元(mm) | 1470*1550*970 | 1800*1900*1210 | 2200*2150*1500 | 3670*2517*2050 |
機械構造を欠くツリー ブランチ木
機械を欠くツリー ブランチ木は機械基盤で、ナイフのローラー、上部および下の装填装置、供給装置および油圧緩衝システムおよび電気制御システム構成される。
市場の機械を欠くツリー ブランチ木は木製の加工産業のために木製のスライサーのより完全な改善を最善を尽すように、努力するドラムをたたけるかなり熱い、競争である巨大、私達の工場。
あなたのメッセージを入れて下さい